(1) - Janeiro | 150,00 | |
(2) - Fevereiro | 160,00 | |
(3) - Março | 170,00 | |
(4) - Abril | 180,00 | |
(5) - Maio | 190,00 | |
(6) - Junho | 190,00 | |
(7) - Julho | 190,00 | |
(8) - Agosto | 190,00 | |
(9) - Setembro | 190,00 | |
(10) - Outubro | 190,00 | |
(11) - Novembro | 190,00 | |
(12) - Dezembro | 190,00 |
Esta consulta é destinada a outras associações que desejam consultar a situação do associado ASSRIB, para poder participar de torneios em outras localidades.