(1) - Janeiro | 300,00 | |
(2) - Fevereiro | 300,00 | |
(3) - Março | 300,00 | |
(4) - Abril | 300,00 | |
(5) - Maio | 300,00 | |
(6) - Junho | 300,00 | |
(7) - Julho | 300,00 | |
(8) - Agosto | 300,00 | |
(9) - Setembro | 300,00 | |
(10) - Outubro | 300,00 | |
(11) - Novembro | 300,00 | |
(12) - Dezembro | 300,00 |
Esta consulta é destinada a outras associações que desejam consultar a situação do associado ASSRIB, para poder participar de torneios em outras localidades.